Guia de talles
AMPLADA (polzades) | LONGITUD (polzades) | MANIGA CENTRAL D'ESQUERERA (polzades) | |
S | 18¼ | 26⅝ | 16¼ |
M | 20¼ | 28 | 17 ¾ |
L | 22 | 29 ⅜ | 19 |
XL | 24 | 30 ¾ | 20 ½ |
2XL | 26 | 31 ⅝ | 21 ¾ |
AMPLADA (cm) | LONGITUD (cm) | MÀNIGA CENTRAL D'ESQUERERA (cm) | |
S | 46.4 | 67.6 | 41.3 |
M | 51.4 | 71.1 | 45 |
L | 55.9 | 74.6 | 48.3 |
XL | 61 | 78.1 | 52 |
2XL | 66 | 80.3 |
55.3 |